Standard岩手[IWATE]

スタンダードリクルート

HOME » 岩手 » バスケットボール » チーム名鑑2020

  • バスケットボール

    気仙・釜石地区

    大槌高校

    1勝目指して頑張る!

    大槌高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    土沢聖羽 4 2 165 大槌学園
    前川陽斗 5 1 174 吉里吉里
    河合光 6 1 174 大槌学園
    佐々木大地 7 1 177 大槌学園
    岩間駿 8 1 173 吉里吉里
    柴田辰 9 1 170 大槌学園
    菅野隼 10 1 158 大槌学園
    藤原輝星 11 1 169 大槌学園
    阿部和也 15 3 170 大槌学園
    金﨑大空 17 3 167 大槌学園
    東梅由輝 18 3 167 大槌学園
    Staff

    ■監督/野田啓志
    ■コーチ/熊谷幸平
    ■Aコーチ/押切道子
    ■マネージャー/八幡菜々美

    大船渡高校

    徹底

    大船渡高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    菊池 康生 4 2 163 世田米
    和田 健太 5 2 163 末崎
    向澤 聖頼 6 2 176 大船渡一
    熊谷 颯太 7 2 167 末崎
    紀室 遥斗 8 2 163 末崎
    9 2 174 大船渡
    佐々木 智徳 10 2 176 高田東
    浅野 翔哉 11 1 168 末崎
    吉田 空良 12 1 180 末崎
    木下 椋介 13 1 169 大船渡一
    細川 孜音 14 1 175 末崎
    岡渕 創太 15 1 171 高田東
    山浦 生悟 16 1 174 大船渡一
    和田 健人 17 1 163 末崎
    中神 航斗 18 1 174 大船渡
    Staff

    ■監督/金今裕樹
    ■コーチ/古澤純悦
    ■Aコーチ/吉田百花
    ■マネージャー/一戸美羽

    大船渡東高校

    BEST16

    大船渡東高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    菊地 大夢 1 1 161 吉浜
    村上 俊 4 3 173 末崎
    上村 聖哉 5 3 165 大船渡
    熊谷 蓮 6 3 175 大船渡第一
    熊谷 修 7 3 170 大船渡第一
    菅野 寿連 8 3 180 大船渡第一
    紀室 光来 9 1 170 末崎
    吉田 祥人 10 1 170 大船渡
    平川 優磨 11 1 165 大船渡第一
    熊谷 大馳 12 1 170 大船渡
    上村 聖輝 13 1 162 大船渡
    伊藤 真大 16 1 169 大船渡
    新沼 孟大 21 1 170 日頃市
    戸羽 優月 25 1 163 高田東
    小野寺 元気 99 1 180 高田第一
    Staff

    ■監督/北 浩一
    ■コーチ/内舘 佑太
    ■Aコーチ/及川 悠介
    ■マネージャー/櫛引 すみれ

    高田高校

    ベスト8

    高田高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    菅原 翔 4 2 176 末崎
    滝田 優 5 2 171 末崎
    大和田 軍司 6 3 180 末崎
    吉田 蒼唯 7 2 163 高田第一
    佐々木 遼翔 8 2 178 高田第一
    伊藤 有惟 9 2 164 高田東
    石川 樹 10 2 170 高田東
    後藤 時貞 11 2 166 大船渡
    吉田 悠晟 12 1 177 高田東
    菅野 開斗 13 1 172 高田東
    菊池 幸杜 14 3 158 世田米
    藤丸 颯汰 15 1 175 高田東
    志田 登生 17 3 172 末崎
    Staff

    ■監督/近藤 史崇
    ■コーチ/田中館 洸
    ■マネージャー/大和田 梨緒