Standard岩手[IWATE]

スタンダードリクルート

HOME » 岩手 » バスケットボール » チーム名鑑2020

  • バスケットボール

    北奥地区

    黒沢尻北高校

    ベスト8!

    黒沢尻北高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    相澤 一聖 4 2 180 上野
    高橋 瑛太 5 2 172 北上
    佐藤 空河 6 2 169 北上・南
    照井 友大 7 2 178 西南
    佐々木 悠翔 8 1 180 飯豊
    及川 智也 9 2 176 江釣子
    佐藤 塁 10 1 164 飯豊
    梅木 秀飛 11 1 165 北上
    広内 凌空 12 1 167 飯豊
    古川 遙介 13 1 178 北上・南
    鎌倉 真都 14 1 171 北上・南
    加藤 優将 15 1 169 北上・南
    相澤 隆生 16 1 171 上野
    梅澤 篤央 17 1 173 飯豊
    Staff

    ■監督/小田島 淑人
    ■コーチ/伊藤 晃
    ■Aコーチ/荒木 渓
    ■マネージャー/小粥 理乃

    黒沢尻工業高校

    悔しさを決して忘れない

    黒沢尻工業高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    志田 涼介 4 3 178 北上
    佐々木 瞳眞 5 3 183 東水沢
    篠崎 琢磨 6 3 183 飯豊
    小野寺 一琉 7 3 173 江刺第一
    岩舘 伯 8 2 174 北上
    島田 啓梧 9 2 171 北上
    鈴木 琉斗 10 3 170 大槌学園
    鎌田 陽海 11 2 177 石鳥谷
    小松 快 12 2 177 福岡
    渡辺 真央 13 3 167 飯豊
    田中 競 14 2 182 石鳥谷
    星 那駿 15 1 170 桜町
    千田 悠人 16 1 178 大東
    八重樫 優志 17 3 171 西南
    菊池 将人 18 2 182 遠野
    Staff

    ■監督/中田 由巳子
    ■コーチ/佐々木 英了
    ■Aコーチ/菊池 光信
    ■マネージャー/佐藤 直道

    専修大学北上高校

    力を合わせて 一つ一つ

    専修大学北上高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    伊藤悠太郎 4 2 180 江釣子
    小原健心 5 2 162 北上北
    髙橋界 7 2 165 和賀東
    菅野星哉 8 2 175 東陵
    藤枝陽呂人 9 1 176 石鳥谷
    山崎優深 10 1 163 遠野
    加藤充稀 11 1 172 花巻
    菊池拓実 12 1 177 北上
    藤村瑛太 13 1 171 花巻北
    髙橋依吹 14 1 171 和賀東
    刈屋珠里 15 1 165 江釣子
    佐藤凜 16 1 176 北上
    田原成隆 17 1 167 江釣子
    江口翔一 18 2 169 上野
    Staff

    ■監督/多田愛
    ■コーチ/小野貴博

    水沢高校

    一戦必勝

    水沢高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    北宮充人 4 2 170 北上南
    中村寛生 5 2 179 水沢南
    吉田由良 6 1 179 前沢
    鈴木滉大 7 1 177 前沢
    吉田凱貴 8 1 175 水沢南
    丹野柊翔 9 2 167 東水沢
    渡辺優雅 10 1 177 胆沢
    川底拓洋 11 2 178 大船渡一
    及川暖大 12 2 170 東水沢
    須田尊 13 1 164 江刺第一
    菊池直也 14 1 156 江刺第一
    菊地和葵 15 1 183 胆沢
    郷右近優志 16 1 170 前沢
    佐藤澪 17 1 175 東水沢
    遠藤伊織理 18 2 160 胆沢
    Staff

    ■監督/佐藤貴之
    ■コーチ/瀬川和紀
    ■Aコーチ/谷木悌典
    ■マネージャー/田村ひなの

    水沢工業高校

    ベスト8

    水沢工業高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    小野寺 蒼輝 1 3 168 水沢
    佐藤 晴輝 2 1 164 水沢
    菅野 慎也 3 2 173 江刺第一
    小岩 隆晟 7 1 168 水沢南
    村井 琉晟 11 2 170 水沢南
    佐藤 寛人 13 3 183 江刺第一
    今野 博叶 22 1 159 水沢
    菊地 愛葵 30 2 165 江刺第一
    日下 絢翔 32 2 172 東水沢
    小野寺 悠馬 34 2 174 前沢
    鈴木 大翔 51 1 170 前沢
    坂上 伶央 53 1 164 水沢
    久米 翼 58 1 164 江刺南
    佐藤 涼 91 2 177 江刺第一
    Staff

    ■監督/鈴木 裕暁
    ■コーチ/後藤 嘉平
    ■マネージャー/千葉 彩乃

    水沢第一高校

    最大限の努力

    水沢第一高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    松平 颯太 4 3 172 水沢南
    菊地 慶汰 5 3 174 江刺第一
    小野寺 翔 6 2 175 水沢
    千葉 悠天 7 2 170 水沢南
    千葉 琳 8 2 163 水沢
    千葉 凪 9 2 163 水沢
    千葉 和斗 10 2 178 衣川
    渡邉 哉涼 11 2 174 水沢
    伊藤 龍樹 12 2 173 江刺第一
    黒田 マチュー 13 2 167 水沢南
    金野 航大 14 2 170 胆沢
    菅野 龍哉 15 2 186 東陵
    岩本 耀介 16 1 180 江刺第一
    佐藤 海音 17 1 160 江刺第一
    新田 和磨 18 1 177 水沢
    Staff

    ■監督/今野 琴子
    ■コーチ/千田 将平
    ■Aコーチ/石川 聡
    ■マネージャー/阿部 ひなた

    岩谷堂高校

    県ベスト16

    岩谷堂高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    本明 礼和 0 2 164 水沢南
    佐藤 暖峻 4 3 180 水沢
    菊池 優李 6 3 174 江刺一
    小川 優希 8 3 175 江刺一
    金城 拓真 14 3 175 江刺一
    上野 駿輔 15 3 177 江刺一
    亀井 七星 27 3 177 胆沢
    三澤 竜翔 64 2 170 東水沢
    佐々木 温人 86 2 163 東水沢
    安倍 諒 87 2 174 水沢
    Staff

    ■監督/蒲生 正道
    ■コーチ/藤沼 典子
    ■Aコーチ/中村 千咲
    ■マネージャー/平藤 愛理