Standard岩手[IWATE]

スタンダードリクルート

HOME » 岩手 » 女子バスケットボール » チーム名鑑2020

  • 女子バスケットボール

    盛岡地区

    盛岡南高校

    盛岡南高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    中上 心 4 3 160 下小路
    佐々木 光美 5 3 162 乙部
    阿部 彩華 6 1 162 仙北
    金谷 青空 7 1 160 巻堀
    濱田 星 8 3 162 松園
    小笠原 帆南 9 1 158 巻堀
    寺長根 未宮 10 2 160 仙北
    佐々木 珠奈 11 1 171 石鳥谷
    小笠原 深頼 12 3 163 見前南
    田代 真心 13 2 158 滝沢
    澤田 歩生 14 2 162 滝沢南
    畠山 みいな 15 2 156 滝沢南
    立花 萌 16 2 160 乙部
    吉田 凛々子 17 2 160 下橋
    森小 怜依 18 1 173 見前
    Staff

    ■監督/壽文字 千一
    ■コーチ/千葉 紘平
    ■Aコーチ/丸山 未夢
    ■マネージャー/小笠原 菜々美

    盛岡農業高校

    自分たちのバスケをして、一勝を目指す。

    盛岡農業高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    齊藤 莉得 4 2 150 巻堀
    田中 琉依 5 2 162 矢巾
    下道 花梨 6 2 169 滝沢二
    東 琉月 7 2 163 一本木
    小原 魅星 8 2 154 滝沢南
    上山 純音 9 1 153 奥中山
    三浦 さくら 10 1 150 浄法寺
    中島 朔 11 1 158 雫石
    芳田 結 12 1 157 一本木
    菅原 凜 13 1 161 渋民
    中村 乃々 14 1 160 城西
    佐賀 うた 15 3 156 大野
    湊 鈴音 16 3 155 厨川
    Staff

    ■監督/新田 真大
    ■コーチ/佐藤 駆
    ■Aコーチ/米沢 友夏
    ■マネージャー/村山 真菜

    盛岡商業高校

    苦しい場面でも走り負けずにチームプレイでベスト8を目指す!

    盛岡商業高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    藤田 茉結 4 2 169 仙北
    玉山 叶乃 5 2 167 見前
    佐々木 優奈 6 2 162 滝沢
    吉田 涼 7 2 155 河南
    山田 胡佳 8 2 157 下小路
    梅田 若奈 9 1 162 仙北
    大澤 瑠佳 10 1 163 滝沢二
    杉田 帆奈美 11 1 160 乙部
    佐々木 綾奈 12 1 160 滝沢
    髙橋 杏 13 1 167 城東
    細川 心菜 14 1 163 雫石
    Staff

    ■監督/田浦 聡
    ■コーチ/折舘 辰弥
    ■Aコーチ/立花 久美子
    ■マネージャー/中畑 雛鞠

    盛岡市立高校

    ウインターカップ1勝

    盛岡市立高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    小原 七花 3 174 花巻
    深井 玲愛 3 157 松園
    吉田 和 6 3 165 盛岡河南
    細川 未悠 7 3 164 花巻
    阿部 日那乃 8 3 168 山田
    今野 静風 9 3 159 松園
    多田 実生 10 3 155 盛岡河南
    細川 音羽 11 3 164 見前
    鎌田 莉夢 12 3 160 石鳥谷
    外舘 亜衣香 13 2 155 北陵
    佐々木 栞那 14 2 166 盛岡河南
    一ノ渡 夢渚 15 2 166 仙北
    藤原 歩乃歌 16 2 164 大宮
    渡 ミラ 17 1 162 九戸
    藤澤 一花 18 1 153 見前
    Staff

    ■監督/藤澤 さやか
    ■コーチ/松戸 健作
    ■Aコーチ/吉田 規剛
    ■マネージャー/白旗 彩菜

    盛岡白百合高校

    「覇気」~ただひたすらに黙々と~

    盛岡白百合高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    佐藤 実花 4 2 169 白百合
    牧野 楓菜 5 3 165 白百合
    畠山 舞 6 1 162 白百合
    菊地 美奈 7 2 174 前沢
    長山 叶愛 8 2 171 白百合
    松尾 彩加 9 3 164 白百合
    昆 奏恵 10 2 161 白百合
    山下 美桃 11 2 162 白百合
    青田 はな 12 2 160 白百合
    畠山 恵衣 13 2 169 紫波第三
    杉内 李緒 14 1 160 白百合
    山田 杏美 15 1 170 福岡
    高橋 ゆら 16 1 170 上田
    帷子 美祈 17 3 170 白百合
    内田 和花 18 2 178 黒石野
    Staff

    ■監督/小川 陽
    ■コーチ/吉田 郁子
    ■Aコーチ/菊池 倭子
    ■マネージャー/角舘 七緒

    盛岡中央高校

    岩手県ベスト16

    盛岡中央高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    佐藤 菜奈 4 2 151 厨川
    細川 咲希 5 1 163 雫石
    熊谷 葵苺 6 1 165 仙北
    佐藤 毬心 7 1 149 雫石
    德田 陽与 8 1 160 雫石
    笹川 琳 9 1 163 厨川
    藤原 亜沙美 10 2 163 河南
    田家 夏希 11 2 154 仙北
    森 風姫子 12 2 168 松尾
    佐藤 詩織 13 1 153 下小路
    加藤 祐名 14 1 156 滝沢南
    廣田 奈々恵 15 1 158 滝沢第二
    佐藤 妃由梨 16 3 168 見前
    Staff

    ■監督/岩淵 城
    ■Aコーチ/田村 祐太
    ■マネージャー/上川 葵生

    不来方高校

    CATCH UP AND GET AHEAD

    不来方高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    浅沼 希星 4 2 153 仙北
    對馬 遥花 5 2 156 見前
    千葉 結衣花 6 2 163 仙北
    嶋田 眞嘉 7 2 166 滝沢南
    南 眞生 8 1 156 見前南
    伊藤 夢彩 9 1 159 石鳥谷
    及川 麻菜 10 1 165 花巻北
    松葉 和花 11 1 156 石鳥谷
    平野 夕映美 12 1 161 見前
    内城 杏菜 13 1 156 仙北
    高倉 ひなた 14 2 155 見前南
    Staff

    ■監督/北村 ちひろ
    ■コーチ/岩間 真
    ■Aコーチ/北村 ちひろ
    ■マネージャー/瀬川 美玖

    盛岡第一高校

    ベスト8

    盛岡第一高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    大澤 叶佳 4 2 161 田野畑
    佐藤 美月 5 2 155 仙北
    吉田 菜央 6 2 159 黒石野
    千田 しえる 7 2 160 北松園
    長田 恵佳 8 2 167 飯岡
    細田 陽菜 9 2 155 厨川
    遠藤 みのり 10 2 158 岩大附属
    勝山 穂乃花 11 2 161 石鳥谷
    佐々木 渚 12 2 152 田野畑
    道見 遥乃佳 13 1 166 大宮
    小笠原 美羽 14 1 163 盛岡河南
    内藤 真美 15 1 161 岩大附属
    Staff

    ■監督/中村 美知瑠
    ■コーチ/中村 美知瑠
    ■Aコーチ/千葉 弘一
    ■マネージャー/波多野 瑞希

    盛岡第二高校

    ベスト8

    盛岡第二高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    城取 楓 4 2 163 紫波三
    熊谷 綾 5 2 152 飯岡
    村上 心彩 6 2 162 北松園
    觸澤 奈々 7 2 164 北松園
    佐々木 愛実 8 2 163 上田
    晴山 若葉 9 2 146 飯岡
    三浦 綾花 10 1 170 厨川
    小原 優芽 11 1 162 河南
    澤口 奈々華 12 1 159 雫石
    田中 沙希 13 1 164 紫波一
    山下 結生 14 1 163 厨川
    今野 きらり 15 1 161 仙北
    三上 梓依南 16 3 153 雫石
    藤原 佳音 17 3 157 北松園
    大和 琳 18 3 160 雫石
    Staff

    ■監督/浅野 尚子
    ■コーチ/芳賀 信之
    ■Aコーチ/畠山 里絵
    ■マネージャー/三上 晴菜

    盛岡第三高校

    ベスト4

    盛岡第三高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    宮崎 心瑚 4 2 163 大宮
    藤田 あい 5 2 171 仙北
    清水 千洸 6 2 158 上田
    清水 奏湖 7 2 168 上田
    菊地 朱璃 8 2 165 下小路
    土橋 唯 9 2 160 雫石
    藤田 すず 10 2 167 盛岡河南
    小畑 くるみ 11 2 161 上田
    金山 和希 12 1 164 上田
    飛澤 萌乃 13 1 162 上田
    鈴木 菜未 14 1 160 仙北
    千葉 萌加 15 1 154 黒石野
    及川 暁 16 1 151 大宮
    佐々木 祐月 17 1 151 大平
    上杉 怜 18 1 164 城西
    Staff

    ■監督/兼田 国博
    ■コーチ/米沢 崇史
    ■Aコーチ/熊谷 和幸
    ■マネージャー/畠山 倫花

    盛岡北高校

    不撓不屈

    盛岡北高校
    Member
    氏 名背番号学年身長出身中
    竹田 茜音 4 2 161 北陵
    山形 奏心 5 2 155 葛巻
    橋場 遥花 6 2 156 巻堀
    桝本 蒼空 7 2 161 厨川
    山本 紗永 8 2 159 瑞雲
    細川 双葉 9 2 156 厨川
    工藤 希花 10 2 161 土淵
    高橋 凜花 11 2 159 北松園
    川井 葵 12 1 156 土淵
    菊池 芽衣 13 1 157 滝沢第二
    櫻小路 結香 14 1 158 巻堀
    藤澤 美咲 15 1 158 土淵
    竹田 あい 16 1 160 滝沢
    高橋 美姫 17 1 166 土淵
    府金 由羽 18 3 155 北松園
    Staff

    ■監督/菊池 理恵
    ■コーチ/磯谷 咲希
    ■Aコーチ/西舘 萌花
    ■マネージャー/高橋 由衣